Nom | Prix/Cartouche | Acheter |
|---|---|---|
Astra non filtered cigarettes | 12.52 € | |
Bentoel Sejati (Unfiltered) cigarettes | 27.40 € | |
Camel Regular Non-Filter Soft Pack | 25.88 € | |
Djarum 76 (unfiltered) cigarettes | 30.46 € | |
Djarum Coklat (Unfiltered) cigarettes | 31.22 € | |
Djarum Istimewa (Unfiltered) cigarettes | 28.17 € | |
Dji Sam Soe Kretek 16 (unfiltered) cigarettes | 31.98 € | |
Dji Sam Soe Super Premium Kretek (Unfiltered) | 38.09 € | |
Dunhill Lights Cigarettes | 24.09 € | |
Gauloises Brunes Non Filter | 21.30 € | |
Gudang Garam Merah (unfiltered) cigarettes | 32.75 € | |
Nistru Non Filter cigarettes | 11.76 € | |
Gitanes Blondes blue light Cigarettes | 16.71 € | |
Sampoerna Hijau(Unfiltered) | 36.56 € |
Guide d'achat en ligne, comparateur de prix des cigarettes. Les meilleurs boutiques de tabac en ligne. Vente de cigarettes en ligne
Affichage des articles dont le libellé est bureau de tabac. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est bureau de tabac. Afficher tous les articles
mardi 12 octobre 2010
Cigarettes sans filtres moins chères
mercredi 12 mai 2010
L'Histoire de Marlboro
L'étonnant marque de cigarettes Marlboro a commencé en Angleterre 1847 et était initialement destiné aux fumeuses. Visant à ce segment de marché n'a pas réussi, donc dans les années 1920, Marlboro a été ré-ciblées pour les fumeuses dans les États-Unis.
Dans cette campagne, il a été souligné que Marlboro était une «cigarette légère». Ces efforts se poursuivent en deuxième guerre mondiale quand la marque a finalement été retiré du marché.
Inscription à :
Articles (Atom)
